💹Swing Trading - Trade Report

Total PnL

$89737.70

Trades

1781

Win Rate

58.1%

Avg Return

18.3%

Portfolio Growth
Monthly Returns
Yearly/Monthly Returns
Month 2026 2025 2024
January 12.31% 8.64%
February 5.75%
March -5.03%
April 1.17%
May 19.69%
June 7.06%
July 7.67%
August 3.50%
September 7.82%
October 4.82%
November -3.75% 0.15%
December 4.30% -0.83%
Monthly Tracker - 2026
Month Trades Total % Win % Avg Gain Avg Loss Biggest Gain Biggest Loss
January 48 12.31% 47.90% 15.59% -3.35% 65.72% -7.44%
February 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
March 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
April 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
May 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
June 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
July 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
August 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
September 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
October 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
November 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
December 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Closed Trades
Symbol Entry Date Exit Date Quantity Entry Price Exit Price PnL Return
SOFI 2024-12-23 2025-01-02 259.40 $15.42 $14.71 -$184.18 -4.60%
OKLO 2025-01-02 2025-01-02 63.20 $22.12 $22.56 $27.81 1.99%
OKLO 2025-01-02 2025-01-02 252.79 $22.12 $21.50 -$156.73 -2.80%
OKLO 2025-01-02 2025-01-03 137.87 $21.60 $23.50 $261.96 8.80%
OKLO 2025-01-02 2025-01-03 91.92 $21.60 $25.76 $382.37 19.26%
OKLO 2025-01-02 2025-01-03 68.94 $21.60 $26.83 $360.54 24.21%
NVDL 2024-12-31 2025-01-03 22.87 $69.65 $73.40 $85.77 5.38%
NVDL 2024-12-31 2025-01-03 11.44 $69.65 $75.40 $65.75 8.26%
TNA 2024-12-18 2025-01-06 61.22 $49 $45.20 -$232.65 -7.76%
IBIT 2025-01-02 2025-01-06 42.96 $55.53 $58.37 $122.01 5.11%
NVDL 2024-12-31 2025-01-06 11.44 $69.65 $81.40 $134.37 16.87%
NVDL 2024-12-31 2025-01-06 11.44 $69.65 $84 $164.10 20.60%
RBLX 2025-01-03 2025-01-08 43.59 $60.31 $62.55 $97.64 3.71%
IBIT 2025-01-02 2025-01-08 171.85 $55.53 $54.45 -$185.60 -1.94%
NVDL 2024-12-31 2025-01-08 57.18 $69.65 $69.65 $-0.00 -0.00%
PLTR 2025-01-08 2025-01-10 102.38 $68.45 $66.90 -$158.69 -2.26%
IREN 2025-01-06 2025-01-10 692.42 $11.83 $11 -$574.71 -7.02%
MRVL 2025-01-10 2025-01-13 69.25 $115.90 $113.40 -$173.11 -2.16%
ONON 2025-01-10 2025-01-13 134.32 $55.55 $54.23 -$177.31 -2.38%
RBRK 2025-01-13 2025-01-15 43.88 $64.14 $68.10 $173.76 6.17%
RBLX 2025-01-03 2025-01-15 43.59 $60.31 $63.70 $147.77 5.62%
MRVL 2025-01-13 2025-01-16 21.06 $114.44 $120.16 $120.44 5.00%
RBLX 2025-01-03 2025-01-16 43.59 $60.31 $66.07 $251.08 9.55%
IREN 2025-01-16 2025-01-17 216.79 $11.34 $12.34 $216.79 8.82%
TSLA 2025-01-13 2025-01-17 5.53 $351.30 $439.50 $488.03 25.11%
MSTR 2025-01-13 2025-01-17 13.34 $336 $389 $707.17 15.77%
OKLO 2025-01-02 2025-01-17 160.85 $21.60 $25.47 $622.50 17.92%
IREN 2025-01-16 2025-01-21 505.84 $11.34 $11.34 $-0.00 -0.00%
PLTR 2025-01-15 2025-01-21 54.18 $68 $73.06 $274.16 7.44%
RBRK 2025-01-13 2025-01-21 43.88 $64.14 $71.60 $327.33 11.63%
MRVL 2025-01-13 2025-01-22 14.04 $114.44 $125.40 $153.85 9.58%
PLTR 2025-01-15 2025-01-22 36.12 $68 $74.34 $229.01 9.32%
TTWO 2025-01-23 2025-01-23 68.91 $184.40 $179.50 -$337.65 -2.66%
AVGO 2025-01-21 2025-01-24 8.87 $239 $246.15 $63.39 2.99%
MRVL 2025-01-13 2025-01-27 35.09 $114.44 $106.36 -$283.56 -7.06%
AVGO 2025-01-21 2025-01-27 26.60 $239 $210 -$771.31 -12.13%
AVGO 2025-01-27 2025-01-27 11.96 $212 $210 -$23.93 -0.94%
NNE 2025-01-27 2025-01-27 171.11 $35.80 $33.90 -$325.12 -5.31%
TTWO 2025-01-23 2025-01-27 21.78 $182.40 $190.37 $173.59 4.37%
MSTR 2025-01-13 2025-01-27 20.01 $336 $336 $0 0%
DOCU 2025-01-27 2025-01-28 33.32 $91.88 $97.85 $198.92 6.50%
NNE 2025-01-28 2025-01-28 121.01 $34.50 $33.18 -$159.73 -3.83%
NNE 2025-01-28 2025-01-28 108.92 $33.55 $33.18 -$40.30 -1.10%
RBLX 2025-01-03 2025-01-28 32.69 $60.31 $68.85 $279.20 14.16%
SE 2025-01-28 2025-01-28 25.56 $118.10 $121.01 $74.39 2.46%
KWEB250321C00031000 2025-01-28 2025-01-28 5 $1.91 $2.22 $155 16.23%
RBLX 2025-01-03 2025-01-30 21.80 $60.31 $71.67 $247.59 18.84%
SE 2025-01-28 2025-01-30 25.56 $118.10 $124.15 $154.66 5.12%
KWEB250321C00031000 2025-01-28 2025-01-30 1 $1.91 $2.76 $85 44.50%
VITL 2025-01-30 2025-01-31 209.07 $44.80 $44.16 -$133.80 -1.43%
PLTR 2025-01-15 2025-02-03 18.06 $68 $95 $487.63 39.71%
TTWO 2025-01-23 2025-02-07 21.78 $182.40 $203 $448.68 11.29%
DOCU 2025-01-27 2025-02-10 99.96 $91.88 $91.88 $-0.00 -0.00%
PLTR 2025-01-15 2025-02-10 18.06 $68 $111.50 $785.63 63.97%
PLTR 2025-01-15 2025-02-10 18.06 $68 $111.50 $785.63 63.97%
NVDA 2025-01-27 2025-02-10 30.78 $125.90 $134.20 $255.44 6.59%
KWEB250321C00031000 2025-01-28 2025-02-10 2 $1.91 $3.25 $268 70.16%
KWEB250321C00031000 2025-01-28 2025-02-10 3 $1.91 $5.15 $972 169.63%
IONQ 2025-02-11 2025-02-11 178.99 $41.10 $40 -$196.89 -2.68%
IONQ 2025-02-11 2025-02-11 178.56 $41.10 $40 -$196.42 -2.68%
PLTR 2025-01-15 2025-02-11 36.12 $68 $113.26 $1634.83 66.56%
SE 2025-01-28 2025-02-11 25.56 $118.10 $127.80 $247.97 8.21%
SOFI 2025-02-14 2025-02-14 196.78 $15.64 $16.27 $123.97 4.03%
SOFI 2025-02-14 2025-02-18 196.78 $15.64 $16.84 $236.14 7.67%
SE 2025-01-28 2025-02-18 19.17 $118.10 $136.70 $356.61 15.75%
CLS 2025-02-18 2025-02-18 42.63 $134.07 $131.57 -$106.58 -1.86%
RKLB 2025-02-18 2025-02-18 63.24 $28.80 $29.70 $56.92 3.12%
RKLB 2025-02-18 2025-02-18 252.96 $28.80 $28 -$202.37 -2.78%
CIEN 2025-02-18 2025-02-19 87.83 $90.72 $88 -$238.91 -3.00%
MSTR 2025-02-19 2025-02-19 19.91 $338 $324 -$278.77 -4.14%
MSTR 2025-02-19 2025-02-19 20.98 $320.40 $319 -$29.37 -0.44%
PLTR250328P00105000 2025-02-18 2025-02-19 2 $3.50 $4.04 $108 15.43%
PLTR250328P00105000 2025-02-18 2025-02-19 1 $3.50 $4.90 $140 40%
NNE 2025-02-10 2025-02-20 254.26 $35.11 $30.60 -$1146.69 -12.85%
CLS 2025-02-19 2025-02-20 50.78 $132.55 $130.20 -$119.32 -1.77%
SOFI 2025-02-14 2025-02-20 590.35 $15.64 $15.64 $0 0%
OKLO 2025-02-20 2025-02-20 182.28 $42.40 $42.30 -$18.23 -0.24%
GEV 2025-02-20 2025-02-20 17.38 $381.20 $365 -$281.53 -4.25%
PLTR250328P00105000 2025-02-18 2025-02-20 1 $3.50 $9.20 $570 162.86%
PLTR250328P00105000 2025-02-18 2025-02-20 2 $3.50 $13 $1900 271.43%
OKLO 2025-02-20 2025-02-21 154.87 $42.68 $42.68 $0.00 0.00%
NVDA 2025-01-27 2025-02-21 30.78 $125.90 $140.45 $447.79 11.56%
RBRK 2025-01-13 2025-02-21 65.82 $64.14 $71.41 $478.49 11.33%
TTWO 2025-01-23 2025-02-21 21.78 $182.40 $214.57 $700.68 17.64%
TNA 2025-01-27 2025-02-21 137.35 $44.60 $39.10 -$755.43 -12.33%
CIEN 2025-02-21 2025-02-21 87.63 $87.19 $84.50 -$235.72 -3.09%
RBRK 2025-01-13 2025-02-21 65.82 $64.14 $69.57 $357.39 8.47%
IBIT 2025-02-20 2025-02-21 78.61 $56.06 $55.98 -$6.29 -0.14%
IBIT 2025-02-21 2025-02-21 58.56 $55.88 $55.98 $5.86 0.18%
QQQ250321P00510000 2025-02-14 2025-02-21 2 $3.65 $3.92 $54 7.40%
QQQ250321P00510000 2025-02-14 2025-02-21 1 $3.65 $4.27 $62 16.99%
QQQ250321P00510000 2025-02-14 2025-02-21 1 $3.65 $5.69 $204 55.89%
RBLX 2025-01-03 2025-02-24 32.69 $60.31 $60.30 -$0.33 -0.02%
TEM 2025-02-24 2025-02-24 13.61 $70.40 $71.52 $15.25 1.59%
TEM 2025-02-24 2025-02-24 13.61 $70.40 $72.26 $25.32 2.64%
TEM 2025-02-24 2025-02-24 18.15 $70.40 $70.40 $0 0%
BABA250321P00130000 2025-02-21 2025-02-24 2 $2.72 $4.89 $434 79.78%
BABA250321P00130000 2025-02-21 2025-02-24 1 $2.72 $6.05 $333 122.43%
BABA250321P00130000 2025-02-21 2025-02-24 2 $2.72 $7.25 $906 166.54%
CTRA 2025-02-19 2025-02-25 194.00 $28.91 $27.37 -$298.76 -5.33%
OKLO 2025-02-21 2025-02-25 56.20 $40.70 $32.30 -$472.12 -20.64%
LMND 2025-02-24 2025-02-25 92.45 $34.66 $34 -$61.02 -1.90%
QQQ250321P00510000 2025-02-14 2025-02-25 1 $3.65 $7.50 $385 105.48%
QQQ250321P00510000 2025-02-14 2025-02-25 1 $3.65 $10.91 $726 198.90%
OKLO 2025-02-21 2025-02-26 23.77 $40.70 $34.39 -$149.96 -15.50%
OKLO 2025-02-24 2025-02-26 4.34 $35.18 $34.39 -$3.43 -2.25%
GEV 2025-02-25 2025-02-26 1.30 $317.90 $335 $22.20 5.38%
NVDA 2025-01-27 2025-02-26 30.78 $125.90 $130.86 $152.65 3.94%
LLY 2025-02-24 2025-02-26 0.72 $885.50 $912 $19.12 2.99%
GRAL 2025-02-26 2025-02-26 10.92 $46.17 $46.85 $7.43 1.47%
MSTX 2025-02-25 2025-02-26 38.40 $24.30 $24.58 $10.75 1.15%
PLTR 2025-02-26 2025-02-26 5.78 $90 $91.40 $8.09 1.56%
PLTR 2025-02-26 2025-02-26 17.35 $90 $90 $0 0%
AFRM 2025-02-26 2025-02-26 47.40 $65.87 $65.10 -$36.50 -1.17%
NVDA 2025-01-27 2025-02-26 30.78 $125.90 $128.62 $83.71 2.16%
MSTX 2025-02-25 2025-02-26 25.60 $24.30 $25.44 $29.18 4.69%
GRAL 2025-02-26 2025-02-26 32.77 $46.17 $46.17 $-0.00 -0.00%
GRAL 2025-02-26 2025-02-26 46.59 $44.33 $43.90 -$20.03 -0.97%
BABA250321P00130000 2025-02-21 2025-02-26 3 $2.72 $6.50 $1134 138.97%
ASTS 2025-02-27 2025-02-27 72.21 $28.50 $28 -$36.11 -1.75%
MSTX 2025-02-25 2025-02-27 20.91 $24.30 $24.25 -$1.05 -0.21%
MSTX 2025-02-26 2025-02-27 43.10 $24.15 $24.25 $4.31 0.41%
CINT 2025-02-20 2025-02-27 451.50 $7.32 $7.32 $-0.00 -0.00%
RKLB 2025-02-27 2025-02-27 144.28 $21.46 $21.23 -$33.18 -1.07%
CART 2025-02-27 2025-02-27 49.25 $41.90 $41 -$44.32 -2.15%
VIX250521C00019000 2025-02-26 2025-02-27 3 $2.64 $3 $108 13.64%
QQQ250307C00510000 2025-02-28 2025-02-28 2 $3.49 $4.53 $208 29.80%
QQQ250307C00510000 2025-02-28 2025-02-28 1 $3.49 $5.23 $174 49.86%
QQQ250307C00510000 2025-02-28 2025-02-28 2 $3.49 $5.76 $454 65.04%
QQQ250307C00510000 2025-02-28 2025-02-28 1 $3.49 $8 $451 129.23%
SE 2025-01-28 2025-03-03 31.95 $118.10 $128 $316.35 8.38%
SE 2025-02-24 2025-03-03 16.82 $126.60 $128 $23.55 1.11%
AFRM 2025-03-03 2025-03-03 47.17 $65.34 $65.68 $16.04 0.52%
NET 2025-03-03 2025-03-03 20.89 $147.50 $146 -$31.34 -1.02%
RBLX 2025-03-03 2025-03-03 47.52 $64.86 $64.10 -$36.11 -1.17%
WAY 2025-03-03 2025-03-03 69.04 $44.64 $43.28 -$93.89 -3.05%
GEV 2025-02-25 2025-03-03 5.19 $317.90 $317.90 $-0.00 -0.00%
VIX250521C00019000 2025-02-26 2025-03-03 2 $2.64 $3.30 $132 25%
QQQ250307C00505000 2025-03-04 2025-03-04 3 $2.92 $4.33 $423 48.29%
QQQ250307C00505000 2025-03-04 2025-03-04 2 $2.92 $5.08 $432 73.97%
VIX250521C00019000 2025-02-26 2025-03-04 1 $2.64 $4 $136 51.52%
QQQ250307C00505000 2025-03-04 2025-03-04 2 $2.92 $3.49 $114 19.52%
PLTR 2025-03-04 2025-03-05 12.19 $82.33 $89.53 $87.74 8.75%
QQQ250307C00502000 2025-03-05 2025-03-05 2 $4.03 $3.29 -$148 -18.36%
QQQ250307C00502000 2025-03-05 2025-03-05 1 $2.80 $3.50 $70 25%
QQQ250307C00502000 2025-03-05 2025-03-05 1 $2.80 $4.49 $169 60.36%
QQQ250307C00502000 2025-03-05 2025-03-05 1 $2.80 $6.12 $332 118.57%
QQQ250307C00502000 2025-03-05 2025-03-06 1 $2.80 $1.50 -$130 -46.43%
QQQ250311C00500000 2025-03-06 2025-03-06 2 $3.07 $3.44 $74 12.05%
QQQ250311C00500000 2025-03-06 2025-03-06 5 $3.07 $3.07 $0 0%
OKLO 2025-02-24 2025-03-06 56.20 $35.18 $26.37 -$495.16 -25.04%
OKLO 2025-02-28 2025-03-06 31.37 $32.90 $26.37 -$204.84 -19.85%
NFLX 2025-03-05 2025-03-06 6.25 $993 $981 -$74.98 -1.21%
PLTR 2025-03-04 2025-03-06 25.09 $82.33 $84.06 $43.41 2.10%
PLTR 2025-03-05 2025-03-06 23.65 $86.80 $84.06 -$64.80 -3.16%
LLY 2025-02-24 2025-03-07 1.68 $885.50 $885.50 $0 0%
QQQ250311C00500000 2025-03-06 2025-03-07 5 $2.90 $2.35 -$275 -18.97%
SPY250321C00573000 2025-03-10 2025-03-10 2 $5.10 $5.74 $128 12.55%
SPY250321C00573000 2025-03-10 2025-03-11 2 $5.10 $4.78 -$64 -6.27%
ROOT 2025-03-10 2025-03-12 11.31 $135.50 $140.37 $55.10 3.59%
SPY250321C00573000 2025-03-11 2025-03-12 1 $2.88 $4.60 $172 59.72%
SPY250321C00573000 2025-03-11 2025-03-13 2 $2.88 $1.90 -$196 -34.03%
ROOT 2025-03-10 2025-03-13 29.34 $135.50 $133 -$73.34 -1.85%
ROOT 2025-03-10 2025-03-13 15.92 $131.50 $133 $23.88 1.14%
QQQ250321C00480000 2025-03-13 2025-03-13 1 $4.68 $5.01 $33 7.05%
QQQ250321C00480000 2025-03-13 2025-03-14 1 $4.68 $5.92 $124 26.50%
QQQ250321C00480000 2025-03-13 2025-03-14 1 $4.68 $7 $232 49.57%
VIX250521C00019000 2025-02-26 2025-03-14 2 $2.64 $3.42 $156 29.55%
QQQ250321C00480000 2025-03-13 2025-03-17 1 $4.68 $8 $332 70.94%
OKLO 2025-03-17 2025-03-17 39.98 $28 $29.40 $55.98 5.00%
SOXL 2025-03-14 2025-03-17 28.62 $19.61 $20.10 $14.03 2.50%
PLTR 2025-03-14 2025-03-17 6.67 $84.10 $88.50 $29.37 5.23%
OKLO 2025-03-17 2025-03-17 40.16 $28 $28 $0 0%
NNE 2025-03-17 2025-03-18 108.58 $31 $29.70 -$141.15 -4.19%
VNET 2025-03-17 2025-03-18 283.32 $11.84 $11.30 -$152.99 -4.56%
SE 2025-03-17 2025-03-18 25.84 $130.25 $128 -$58.15 -1.73%
ACHR 2025-03-18 2025-03-18 408.40 $8.12 $8.12 $-0.00 -0.00%
QQQ250321C00480000 2025-03-18 2025-03-19 1 $3.91 $5.11 $120 30.69%
MSTX 2025-03-19 2025-03-19 23.60 $28.26 $30.25 $46.96 7.04%
SPY250328P00550000 2025-03-14 2025-03-20 2 $5.27 $1.61 -$732 -69.45%
SMMT 2025-03-12 2025-03-20 168.04 $20 $19.70 -$50.41 -1.50%
META 2025-03-20 2025-03-20 5.57 $597.70 $587 -$59.55 -1.79%
QQQ250321C00480000 2025-03-18 2025-03-21 1 $3.91 $0.50 -$341 -87.21%
NNE 2025-03-19 2025-03-21 71.97 $30.84 $29.80 -$74.85 -3.37%
OKLO 2025-03-20 2025-03-21 116.17 $28.80 $27.40 -$162.64 -4.86%
SPY250404P00560000 2025-03-20 2025-03-21 1 $5.65 $9.10 $345 61.06%
SOXL 2025-03-14 2025-03-21 85.87 $19.61 $18.86 -$64.40 -3.82%
META 2025-03-21 2025-03-21 9.43 $594 $587 -$66.02 -1.18%
ACHR 2025-03-20 2025-03-24 100.90 $8.29 $9.12 $83.75 10.01%
LMND 2025-03-24 2025-03-24 31.47 $36.30 $38.19 $59.48 5.21%
LMND 2025-03-24 2025-03-25 125.88 $36.30 $36.30 $-0.00 -0.00%
METU 2025-03-21 2025-03-26 102.70 $32.80 $35.91 $319.39 9.48%
DOCU 2025-03-24 2025-03-26 63.89 $89.40 $88.89 -$32.58 -0.57%
SPY250404P00560000 2025-03-20 2025-03-26 1 $5.65 $1.85 -$380 -67.26%
LMND 2025-03-25 2025-03-26 161.18 $36.10 $35.10 -$161.18 -2.77%
DOCS 2025-03-24 2025-03-26 87.20 $65.50 $63.80 -$148.24 -2.60%
ACHR 2025-03-20 2025-03-26 302.69 $8.29 $8.19 -$30.27 -1.21%
SPOT 2025-03-21 2025-03-26 11.24 $598 $578 -$224.84 -3.34%
MELI 2025-03-24 2025-03-26 2.69 $2126 $2078 -$128.96 -2.26%
SPY250417P00560000 2025-03-26 2025-03-26 1 $3.70 $4.97 $127 34.32%
SPY250417P00560000 2025-03-26 2025-03-26 1 $3.70 $5.65 $195 52.70%
SPY250417P00560000 2025-03-26 2025-03-26 1 $3.70 $6.30 $260 70.27%
DE 2025-03-27 2025-03-27 16.42 $489.50 $480 -$155.99 -1.94%
UBER 2025-03-20 2025-03-28 45.56 $73.40 $73.60 $9.11 0.27%
UBER 2025-03-20 2025-03-28 44.74 $74.80 $73.60 -$53.68 -1.60%
UBER 2025-03-27 2025-03-28 45.69 $75.40 $73.60 -$82.24 -2.39%
PLTR 2025-03-14 2025-03-28 20.02 $84.10 $84.60 $10.01 0.59%
PLTR 2025-03-19 2025-03-28 18.60 $86.50 $84.60 -$35.35 -2.20%
PLTR 2025-03-26 2025-03-28 37.09 $91.93 $84.60 -$271.88 -7.97%
HOOD 2025-03-27 2025-03-28 101.75 $45.10 $42.70 -$244.19 -5.32%
SPY250417P00560000 2025-03-26 2025-03-28 1 $3.70 $10 $630 170.27%
NFLX 2025-03-19 2025-03-28 4.65 $956.80 $948 -$40.89 -0.92%
NFLX 2025-03-26 2025-03-28 3.50 $969.60 $948 -$75.57 -2.23%
MSTX 2025-03-19 2025-03-31 55.07 $28.26 $24.50 -$207.05 -13.31%
MSTX 2025-03-28 2025-03-31 62.33 $26.50 $24.50 -$124.66 -7.55%
TTWO 2025-01-23 2025-03-31 21.78 $182.40 $203 $448.68 11.29%
TTWO 2025-02-27 2025-03-31 9.91 $209.90 $203 -$68.41 -3.29%
OKTA 2025-03-17 2025-03-31 28.99 $115.70 $105 -$310.23 -9.25%
QQQ250404C00480000 2025-03-28 2025-03-31 3 $4.20 $1.26 -$882 -70%
QQQ250404C00480000 2025-03-28 2025-03-31 1 $3.14 $1.26 -$188 -59.87%
QQQ250430C00490000 2025-04-01 2025-04-01 1 $4.75 $5.27 $52 10.95%
QQQ250430C00490000 2025-04-01 2025-04-01 1 $4.75 $4.75 $0 0%
QQQ250430C00490000 2025-04-01 2025-04-01 1 $3.80 $5 $120 31.58%
SPY250425C00575000 2025-04-01 2025-04-01 1 $3.70 $5.25 $155 41.89%
SPY250425C00575000 2025-04-01 2025-04-02 1 $3.70 $5.64 $194 52.43%
QQQ250430C00490000 2025-04-01 2025-04-02 1 $3.80 $6.70 $290 76.32%
TIGR 2025-03-31 2025-04-03 374.12 $8.69 $8.20 -$183.32 -5.64%
JD 2025-03-26 2025-04-03 81.67 $41.70 $40 -$138.83 -4.08%
RBLX 2025-03-19 2025-04-03 57.69 $57.80 $57.65 -$8.65 -0.26%
RBLX 2025-03-20 2025-04-03 56.64 $59 $57.65 -$76.46 -2.29%
QQQ250430C00490000 2025-04-01 2025-04-03 1 $3.80 $1.75 -$205 -53.95%
ZS 2025-03-17 2025-04-03 16.71 $200.70 $192 -$145.41 -4.33%
ZS 2025-03-25 2025-04-03 16.16 $214 $192 -$355.53 -10.28%
TQQQ 2024-11-15 2025-04-04 26.99 $74.10 $44.70 -$793.52 -39.68%
TQQQ 2025-02-27 2025-04-04 27.89 $74.25 $44.70 -$824.20 -39.80%
TQQQ 2025-03-04 2025-04-04 22.40 $68.50 $44.70 -$533.19 -34.74%
TQQQ 2025-03-10 2025-04-04 27.26 $61 $44.70 -$444.36 -26.72%
TSLA 2025-01-13 2025-04-04 31.36 $351.30 $246 -$3301.68 -29.97%
TSLA 2025-02-12 2025-04-04 14.90 $335 $246 -$1326.43 -26.57%
MSTR 2025-03-31 2025-04-04 11.19 $290.50 $274 -$184.66 -5.68%
TQQQ 2025-04-07 2025-04-08 76.00 $41.80 $45 $243.19 7.66%
TQQQ 2025-04-07 2025-04-08 126.66 $41.80 $46.40 $582.64 11.00%
TQQQ 2025-04-07 2025-04-08 50.66 $41.80 $41.80 $0 0%
SPXL 2025-04-08 2025-04-08 39.60 $107.82 $97.20 -$420.52 -9.85%
SPXL 2025-04-08 2025-04-08 21.05 $101.50 $97.20 -$90.52 -4.24%
LABU 2025-04-10 2025-04-10 26.09 $36.90 $40.12 $84.02 8.73%
LABU 2025-04-10 2025-04-10 17.40 $36.90 $41.07 $72.54 11.30%
SOXL 2025-04-10 2025-04-11 113.81 $9.40 $9.75 $39.83 3.72%
SOXL 2025-04-10 2025-04-11 113.81 $9.40 $9.50 $11.38 1.06%
LABU 2025-04-10 2025-04-11 43.49 $36.90 $42.70 $252.24 15.72%
GEV 2025-04-14 2025-04-14 9.90 $323.10 $318 -$50.51 -1.58%
IONQ 2025-04-14 2025-04-14 80.20 $26.60 $25.80 -$64.16 -3.01%
PLTR 2025-04-14 2025-04-15 10.35 $92.70 $96.70 $41.39 4.31%
NVDA 2025-04-15 2025-04-15 37.73 $113.20 $108 -$196.19 -4.59%
CVNA 2025-04-15 2025-04-15 14.90 $215 $213.80 -$17.88 -0.56%
CVNA 2025-04-15 2025-04-16 15.21 $209.88 $206.18 -$56.28 -1.76%
RBLX 2025-04-16 2025-04-16 71.42 $59.65 $58.95 -$49.99 -1.17%
UBER 2025-04-16 2025-04-16 57.38 $74.24 $73.15 -$62.54 -1.47%
SPOT 2025-04-15 2025-04-16 7.61 $561 $558.35 -$20.17 -0.47%
SPY250502P00515000 2025-04-16 2025-04-16 1 $2.50 $3.26 $76 30.40%
GEV 2025-04-15 2025-04-21 12.99 $328.80 $313 -$205.24 -4.81%
UBER 2025-04-21 2025-04-21 42.63 $74.60 $73.30 -$55.42 -1.74%
SPOT 2025-04-21 2025-04-21 5.60 $568.30 $563 -$29.66 -0.93%
SPY250530C00550000 2025-04-21 2025-04-21 1 $4.48 $5.17 $69 15.40%
SPY250502P00515000 2025-04-16 2025-04-21 2 $2.50 $4.30 $360 72%
MSTR 2025-04-14 2025-04-22 3.12 $307.90 $337.20 $91.35 9.52%
SPY250530C00550000 2025-04-21 2025-04-22 1 $4.48 $5.79 $131 29.24%
SPY250530C00550000 2025-04-21 2025-04-22 1 $4.48 $6.79 $231 51.56%
QQQ250516P00425000 2025-04-23 2025-04-23 1 $3.75 $5.19 $144 38.40%
QQQ250516P00425000 2025-04-23 2025-04-23 1 $3.75 $4.55 $80 21.33%
SPY250502P00515000 2025-04-16 2025-04-24 1 $2.50 $2.10 -$40 -16%
CELH 2025-04-23 2025-04-24 57.79 $37.29 $37 -$16.76 -0.78%
RKLB 2025-04-23 2025-04-24 47.04 $20.22 $21 $36.69 3.86%
GEV 2025-04-23 2025-04-24 2.32 $341.40 $356 $33.90 4.28%
TSLA 2025-04-24 2025-04-25 4.27 $255.39 $270.54 $64.68 5.93%
TSLA 2025-04-24 2025-04-25 4.27 $255.39 $285.70 $129.39 11.87%
ASTS 2025-04-29 2025-04-29 132.98 $24.91 $24.18 -$97.08 -2.93%
SPOT 2025-04-23 2025-04-29 7.24 $595 $561.40 -$243.38 -5.65%
RBLX 2025-04-17 2025-04-29 15.91 $60.10 $66 $93.88 9.82%
PLTR 2025-04-14 2025-04-29 13.35 $92.70 $114.35 $288.99 23.35%
CRWV 2025-04-29 2025-04-29 14.92 $44.38 $45.90 $22.67 3.42%
CRWV 2025-04-29 2025-04-29 34.81 $44.38 $41.75 -$91.54 -5.93%
UBER 2025-04-23 2025-04-29 14.53 $74.15 $79.63 $79.63 7.39%
APP 2025-04-25 2025-04-29 3.05 $270 $290.16 $61.42 7.47%
QQQ250516P00450000 2025-04-29 2025-04-30 1 $3.68 $5.99 $231 62.77%
QQQ250516P00450000 2025-04-29 2025-04-30 1 $3.68 $6.80 $312 84.78%
APP 2025-04-25 2025-04-30 9.14 $270 $263.30 -$61.24 -2.48%
GEV 2025-04-23 2025-04-30 6.97 $341.40 $364.70 $162.29 6.82%
SPOT 2025-04-30 2025-04-30 2.36 $584.60 $607.91 $54.96 3.99%
RBLX 2025-04-17 2025-05-01 13.26 $60.10 $68.40 $110.05 13.81%
CEG 2025-04-30 2025-05-01 6.32 $218.20 $234.50 $102.97 7.47%
CVNA 2025-04-22 2025-05-01 2.54 $212.50 $249.93 $94.90 17.61%
AVGO 2025-04-30 2025-05-01 10.31 $187.20 $199.50 $126.80 6.57%
QQQ250516P00450000 2025-04-29 2025-05-01 1 $3.68 $3 -$68 -18.48%
BABX 2025-04-29 2025-05-02 39.27 $27.82 $30.79 $116.62 10.68%
RBLX 2025-04-17 2025-05-02 23.87 $60.10 $72.64 $299.29 20.87%
CEG 2025-04-30 2025-05-05 12.63 $218.20 $245.10 $339.86 12.33%
UBER 2025-04-23 2025-05-05 29.06 $74.15 $86.12 $347.86 16.14%
RGTI 2025-05-05 2025-05-06 583.57 $9.67 $9.45 -$128.38 -2.28%
CEG 2025-04-30 2025-05-06 6.32 $218.20 $276.51 $368.35 26.72%
DOCU 2025-05-06 2025-05-07 68.11 $82.40 $82 -$27.24 -0.49%
QQQ250516P00460000 2025-05-01 2025-05-07 3 $3.86 $2 -$558 -48.19%
SPY250530P00520000 2025-05-07 2025-05-07 1 $2.50 $3.16 $66 26.40%
HOOD 2025-05-05 2025-05-08 33.27 $46.90 $52.05 $171.34 10.98%
CVNA 2025-04-22 2025-05-08 7.61 $212.50 $279.23 $507.58 31.40%
PLTR 2025-04-14 2025-05-08 10.80 $92.70 $116.20 $253.74 25.35%
PLTR 2025-04-16 2025-05-08 0.90 $92.70 $116.20 $21.18 25.35%
SOXL 2025-05-08 2025-05-08 67.53 $13.64 $14.15 $34.44 3.74%
TQQQ 2025-04-28 2025-05-08 127.40 $52 $60.40 $1070.20 16.15%
META 2025-05-01 2025-05-08 23.56 $574 $607.50 $789.17 5.84%
